Engine Transmission output torque (ft-lb):
Torque 1st 2nd 3rd 4th 5th
RPM (ft-lb) 3.54 2.13 1.36 1.03 0.72 <- gear ratio
---- ------- ---- ---- ---- ---- ----
1000 50 177 107 68 52 36
1500 65 230 138 88 67 47
2000 80 283 170 109 82 58
2500 92 326 196 125 95 66
3000 104 368 222 141 107 75
3500 114 404 243 155 117 82
4000 120 425 256 163 124 86
4500 125 443 266 170 129 90
5000 130 460 277 177 134 94
5500* 133 471 283 181 137 96
6000 130 460 277 177 134 94
6500* 122 432 260 166 126 88
7000 110 389 234 150 113 79
Read more at
Horsepower vs torque
here is a chart from a 99 neon, just to explain how torque is distributed